Aufgabe 2
Welches der folgenden beiden Unternehmen hatte im letzten Jahr die höhere Eigenkapitalrentabilität?
Unternehmen A | Unternehmen B | |
---|---|---|
Produktions- = Absatzmenge | 10.000 | |
Absatzpreis | 50 € | 100 € |
Umsatz | 500.000 € | |
variable Stückkosten | 60 € | |
Fixkosten | 150.000 € | |
Gesamtkosten | 400.000 € | |
Gewinn | ||
Eigenkapital | 250.000 € | |
Fremdkapital | 200.000 € | |
Gesamtkapital | 600.000 € | |
Eigenkapitalrentabilität |